2026亚马逊FBA尾程配送费用一览(美国站)
📦 商品尺寸分段定义 2026.01.15 起
自 2026 年 1 月 15 日 开始使用 · 中英单位对照
🔄 新规生效
| 商品尺寸分段 | 发货重量1 磅 / 千克 | 最长边 英寸 / 厘米 | 次长边 英寸 / 厘米 | 最短边 英寸 / 厘米 | 长度加围长 英寸 / 厘米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 标准 | ≤ 16盎司 (≤ 0.45 千克) | ≤ 15英寸(≤ 38.1 厘米) | ≤ 12英寸(≤ 30.5 厘米) | ≤ 0.75英寸(≤ 1.9 厘米) | 不适用— |
| 大号标准尺寸 标准 | ≤ 20磅 (≤ 9.1 千克) | ≤ 18英寸(≤ 45.7 厘米) | ≤ 14英寸(≤ 35.6 厘米) | ≤ 8英寸(≤ 20.3 厘米) | 不适用— |
| 小号大件 大件 | ≤ 50磅 (≤ 22.7 千克) | ≤ 37英寸(≤ 94.0 厘米) | ≤ 28英寸(≤ 71.1 厘米) | ≤ 20英寸(≤ 50.8 厘米) | ≤ 130英寸(≤ 330.2 厘米) |
| 大号大件 大件 | ≤ 50磅 (≤ 22.7 千克) | ≤ 59英寸(≤ 149.9 厘米) | ≤ 33英寸(≤ 83.8 厘米) | ≤ 33英寸(≤ 83.8 厘米) | ≤ 130英寸(≤ 330.2 厘米) |
| 超大件(0 至 50 磅) 超大 | ≤ 50磅 (≤ 22.7 千克) |
超大件商品 的最长边超过 59 英寸、次长边超过 33 英寸、最短边超过 33 英寸
或者长度加围长超过 130 英寸,或者商品重量或体积重量中的较大值超过 50 磅。
最长边超过 96 英寸 或者 长度加围长超过 130 英寸
的超大件(不超过 150 磅)商品将视为 特大号商品。
|
|||
|
超大件(50 至 70 磅) (不含 50) 超大 |
50–70磅 (22.7–31.8 千克) (不含 50) | ||||
|
超大件(70 至 150 磅) (不含 70) 超大 |
70–150磅 (31.8–68.0 千克) (不含 70) | ||||
|
超大件(150 磅以上) (不含 150) 超大 |
> 150磅 (> 68.0 千克) (不含 150) | ||||
1
发货重量 是商品重量或体积重量中的较大值,用于确定尺寸分段。若体积重大于商品重量,则会按体积重收取费用。
📝
以上尺寸分段定义自 2026 年 1 月 15 日 起生效。公制单位(克、千克、厘米)已按换算标准(1 磅 ≈ 0.454 千克,1 英寸 = 2.54 厘米)附于英制单位旁,方便参考。
商品尺寸分段示例
📦 亚马逊物流非旺季配送费用 2026.01.15 – 10.14
适用于 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日 期间
⛽ 不含燃料和附加费
🚫 服装类商品除外
| 尺寸分段 | 发货重量 | < $10 售价区间 | $10 ~ $50 售价区间 | > $50 售价区间 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 标准 | 不超过 2 盎司 (≤ 56.7 克) | $2.43 | $3.32 | $3.58 |
| 2 至 4 盎司(不含 2 盎司) (56.7 – 113.4 克) | $2.49 | $3.42 | $3.68 | |
| 4 至 6 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 170.1 克) | $2.56 | $3.45 | $3.71 | |
| 6 至 8 盎司(不含 6 盎司) (170.1 – 226.8 克) | $2.66 | $3.54 | $3.80 | |
| 8 至 10 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 283.5 克) | $2.77 | $3.68 | $3.94 | |
| 10 至 12 盎司(不含 10 盎司) (283.5 – 340.2 克) | $2.82 | $3.78 | $4.04 | |
| 12 至 14 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 396.9 克) | $2.92 | $3.91 | $4.17 | |
| 14 至 16 盎司(不含 14 盎司) (396.9 – 453.6 克) | $2.95 | $3.96 | $4.22 | |
| 大号标准尺寸 标准 | 不超过 4 盎司 (≤ 113.4 克) | $2.91 | $3.73 | $3.99 |
| 4 至 8 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 226.8 克) | $3.13 | $3.95 | $4.21 | |
| 8 至 12 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 340.2 克) | $3.38 | $4.20 | $4.46 | |
| 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 453.6 克) | $3.78 | $4.60 | $4.86 | |
| 1 至 1.25 磅(不含 1 磅) (0.45 – 0.57 千克) | $4.22 | $5.04 | $5.30 | |
| 1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) (0.57 – 0.68 千克) | $4.60 | $5.42 | $5.68 | |
| 1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) (0.68 – 0.79 千克) | $4.75 | $5.57 | $5.83 | |
| 1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) (0.79 – 0.91 千克) | $5.00 | $5.82 | $6.08 | |
| 2 至 2.25 磅(不含 2 磅) (0.91 – 1.02 千克) | $5.10 | $5.92 | $6.18 | |
| 2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) (1.02 – 1.13 千克) | $5.28 | $6.10 | $6.36 | |
| 2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) (1.13 – 1.25 千克) | $5.44 | $6.26 | $6.52 | |
| 2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) (1.25 – 1.36 千克) | $5.85 | $6.67 | $6.93 | |
| 3 至 20 磅(不含 3 磅) (1.36 – 9.07 千克) | $6.15 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $6.97 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.23 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | |
| 小号大件 大件 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $6.78 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.55 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.55 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 大号大件 大件 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $8.58 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.35 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.35 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:0 至 50 磅 超大 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $25.56 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) 超大 | 50 至 70 磅(不含 50 磅) (22.7 – 31.8 千克) | $36.55 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $37.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $37.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) 超大 | 70 至 150 磅(不含 70 磅) (31.8 – 68.0 千克) | $50.55 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $51.32 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $51.32 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件:超过 150 磅 超大 | 150 磅以上 (> 68.0 千克) | $194.18 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1
发货重量 是指商品的实际重量或体积重量中的较大值,用于确定尺寸分段和费用。
2
以上费用 不含燃料和物流相关附加费,实际收费可能包含额外附加费。
💰
售价区间:< $10、$10 ~ $50、> $50 分别对应商品售价(不含税)所在区间。
📌
本费用表适用于 非服装类商品,服装类商品有单独的配送费率。
📝
以上费用标准自 2026 年 1 月 15 日 起生效,至 2026 年 10 月 14 日 止。公制换算(克 / 千克)仅供参考,实际计费以英制(盎司 / 磅)为准。
📦 亚马逊物流旺季配送费用 2026.10.15 – 2027.01.14 🔥 旺季
适用于 2026 年 10 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日 期间
⛽ 不含燃料和附加费
🚫 服装类商品除外
| 尺寸分段 | 发货重量 | < $10 售价区间 | $10 ~ $50 售价区间 | > $50 售价区间 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 标准 | 不超过 2 盎司 (≤ 56.7 克) | $2.62 | $3.51 | $3.77 |
| 2~4 盎司(不含 2 盎司) (56.7 – 113.4 克) | $2.68 | $3.61 | $3.87 | |
| 4~6 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 170.1 克) | $2.76 | $3.65 | $3.91 | |
| 6~8 盎司(不含 6 盎司) (170.1 – 226.8 克) | $2.86 | $3.74 | $4.00 | |
| 8~10 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 283.5 克) | $2.98 | $3.89 | $4.15 | |
| 10~12 盎司(不含 10 盎司) (283.5 – 340.2 克) | $3.03 | $3.99 | $4.25 | |
| 12~14 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 396.9 克) | $3.14 | $4.13 | $4.39 | |
| 14~16 盎司(不含 14 盎司) (396.9 – 453.6 克) | $3.17 | $4.18 | $4.44 | |
| 大号标准尺寸 标准 | 不超过 4 盎司 (≤ 113.4 克) | $3.15 | $3.97 | $4.23 |
| 4~8 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 226.8 克) | $3.39 | $4.21 | $4.47 | |
| 8 至 12 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 340.2 克) | $3.66 | $4.48 | $4.74 | |
| 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 453.6 克) | $4.07 | $4.89 | $5.15 | |
| 1~1.25 磅(不含 1 磅) (0.45 – 0.57 千克) | $4.52 | $5.34 | $5.60 | |
| 1.25~1.5 磅(不含 1.25 磅) (0.57 – 0.68 千克) | $4.91 | $5.73 | $5.99 | |
| 1.5~1.75 磅(不含 1.5 磅) (0.68 – 0.79 千克) | $5.07 | $5.89 | $6.15 | |
| 1.75~2 磅(不含 1.75 磅) (0.79 – 0.91 千克) | $5.33 | $6.15 | $6.41 | |
| 2~2.25 磅(不含 2 磅) (0.91 – 1.02 千克) | $5.47 | $6.29 | $6.55 | |
| 2.25~2.5 磅(不含 2.25 磅) (1.02 – 1.13 千克) | $5.67 | $6.49 | $6.75 | |
| 2.5~2.75 磅(不含 2.5 磅) (1.13 – 1.25 千克) | $5.84 | $6.66 | $6.92 | |
| 2.75~3 磅(不含 2.75 磅) (1.25 – 1.36 千克) | $6.26 | $7.08 | $7.34 | |
| 3 至 20 磅(不含 3 磅) (1.36 – 9.07 千克) | $6.69 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.51 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.77 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | |
| 小号大件 大件 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $7.82 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.59 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.59 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 大号大件 大件 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $9.62 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.39 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.39 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:0 至 50 磅 超大 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $28.29 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) 超大 | 50 至 70 磅(不含 50 磅) (22.7 – 31.8 千克) | $39.36 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.13 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.13 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件(70 至 150 磅 [不含 70 磅]) 超大 | 70 至 150 磅(不含 70 磅) (31.8 – 68.0 千克) | $54.97 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $55.74 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $55.74 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件:超过 150 磅 超大 | 150 磅以上 (> 68.0 千克) | $202.69 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1
发货重量 是指商品的实际重量或体积重量中的较大值,用于确定尺寸分段和费用。
2
以上费用 不含燃料和物流相关附加费,实际收费可能包含额外附加费。
💰
售价区间:< $10、$10 ~ $50、> $50 分别对应商品售价(不含税)所在区间。
📌
本费用表适用于 非服装类商品,服装类商品有单独的旺季配送费率。
📝
以上费用标准自 2026 年 10 月 15 日 起生效,至 2027 年 1 月 14 日 止。公制换算(克 / 千克)仅供参考,实际计费以英制(盎司 / 磅)为准。
👗 亚马逊物流非旺季配送费用 2026.01.15 – 10.14 服装类
适用于 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日 期间
⛽ 不含燃料和附加费
🧥 仅限服装类商品
| 尺寸分段 | 发货重量 | < $10 售价区间 | $10 ~ $50 售价区间 | > $50 售价区间 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 标准 服装 | 不超过 2 盎司 (≤ 56.7 克) | $2.62 | $3.51 | $3.77 |
| 2 至 4 盎司(不含 2 盎司) (56.7 – 113.4 克) | $2.64 | $3.54 | $3.80 | |
| 4 至 6 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 170.1 克) | $2.68 | $3.59 | $3.85 | |
| 6 至 8 盎司(不含 6 盎司) (170.1 – 226.8 克) | $2.81 | $3.69 | $3.95 | |
| 8 至 10 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 283.5 克) | $3.00 | $3.91 | $4.17 | |
| 10 至 12 盎司(不含 10 盎司) (283.5 – 340.2 克) | $3.10 | $4.09 | $4.35 | |
| 12 至 14 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 396.9 克) | $3.20 | $4.20 | $4.46 | |
| 14 至 16 盎司(不含 14 盎司) (396.9 – 453.6 克) | $3.30 | $4.25 | $4.51 | |
| 大号标准尺寸 标准 服装 | 不超过 4 盎司 (≤ 113.4 克) | $3.48 | $4.30 | $4.56 |
| 4 至 8 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 226.8 克) | $3.68 | $4.50 | $4.76 | |
| 8 至 12 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 340.2 克) | $3.90 | $4.72 | $4.98 | |
| 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 453.6 克) | $4.35 | $5.17 | $5.43 | |
| 1 至 1.25 磅(不含 1 磅) (0.45 – 0.57 千克) | $5.05 | $5.87 | $6.13 | |
| 1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) (0.57 – 0.68 千克) | $5.22 | $6.04 | $6.30 | |
| 1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) (0.68 – 0.79 千克) | $5.32 | $6.14 | $6.40 | |
| 1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) (0.79 – 0.91 千克) | $5.43 | $6.25 | $6.51 | |
| 2 至 2.25 磅(不含 2 磅) (0.91 – 1.02 千克) | $5.78 | $6.60 | $6.86 | |
| 2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) (1.02 – 1.13 千克) | $5.90 | $6.72 | $6.98 | |
| 2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) (1.13 – 1.25 千克) | $5.95 | $6.77 | $7.03 | |
| 2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) (1.25 – 1.36 千克) | $6.08 | $6.90 | $7.16 | |
| 3 至 20 磅(不含 3 磅) (1.36 – 9.07 千克) | $6.15 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $6.97 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $7.23 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | |
| 小号大件 大件 服装 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $6.78 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.55 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $7.55 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 大号大件 大件 服装 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $8.58 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.35 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $9.35 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:0 至 50 磅 超大 服装 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $25.56 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) 超大 服装 | 50 至 70 磅(不含 50 磅) (22.7 – 31.8 千克) | $36.55 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $37.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $37.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) 超大 服装 | 70 至 150 磅(不含 70 磅) (31.8 – 68.0 千克) | $50.55 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $51.32 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $51.32 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件:超过 150 磅 超大 服装 | 150 磅以上 (> 68.0 千克) | $194.18 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1
发货重量 是指商品的实际重量或体积重量中的较大值,用于确定尺寸分段和费用。
2
以上费用 不含燃料和物流相关附加费,实际收费可能包含额外附加费。
💰
售价区间:< $10、$10 ~ $50、> $50 分别对应商品售价(不含税)所在区间。
👗
本费用表仅适用于 服装类商品,非服装类商品有单独的配送费率。
📝
以上费用标准自 2026 年 1 月 15 日 起生效,至 2026 年 10 月 14 日 止。公制换算(克 / 千克)仅供参考,实际计费以英制(盎司 / 磅)为准。
👗 亚马逊物流旺季配送费用 2026.10.15 – 2027.01.14 🔥 旺季 服装类
适用于 2026 年 10 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日 期间
⛽ 不含燃料和附加费
🧥 仅限服装类商品
| 尺寸分段 | 发货重量 | < $10 售价区间 | $10 ~ $50 售价区间 | > $50 售价区间 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 标准 服装 | 不超过 2 盎司 (≤ 56.7 克) | $2.85 | $3.74 | $4.00 |
| 2~4 盎司(不含 2 盎司) (56.7 – 113.4 克) | $2.87 | $3.77 | $4.03 | |
| 4~6 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 170.1 克) | $2.93 | $3.84 | $4.10 | |
| 6~8 盎司(不含 6 盎司) (170.1 – 226.8 克) | $3.06 | $3.94 | $4.20 | |
| 8~10 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 283.5 克) | $3.27 | $4.18 | $4.44 | |
| 10~12 盎司(不含 10 盎司) (283.5 – 340.2 克) | $3.37 | $4.36 | $4.62 | |
| 12~14 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 396.9 克) | $3.49 | $4.49 | $4.75 | |
| 14~16 盎司(不含 14 盎司) (396.9 – 453.6 克) | $3.59 | $4.54 | $4.80 | |
| 大号标准尺寸 标准 服装 | 不超过 4 盎司 (≤ 113.4 克) | $3.79 | $4.61 | $4.87 |
| 4~8 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 226.8 克) | $4.00 | $4.82 | $5.08 | |
| 8 至 12 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 340.2 克) | $4.23 | $5.05 | $5.31 | |
| 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 453.6 克) | $4.69 | $5.51 | $5.77 | |
| 1~1.25 磅(不含 1 磅) (0.45 – 0.57 千克) | $5.42 | $6.24 | $6.50 | |
| 1.25~1.5 磅(不含 1.25 磅) (0.57 – 0.68 千克) | $5.59 | $6.41 | $6.67 | |
| 1.5~1.75 磅(不含 1.5 磅) (0.68 – 0.79 千克) | $5.71 | $6.53 | $6.79 | |
| 1.75~2 磅(不含 1.75 磅) (0.79 – 0.91 千克) | $5.82 | $6.64 | $6.90 | |
| 2~2.25 磅(不含 2 磅) (0.91 – 1.02 千克) | $6.22 | $7.04 | $7.30 | |
| 2.25~2.5 磅(不含 2.25 磅) (1.02 – 1.13 千克) | $6.34 | $7.16 | $7.42 | |
| 2.5~2.75 磅(不含 2.5 磅) (1.13 – 1.25 千克) | $6.41 | $7.23 | $7.49 | |
| 2.75~3 磅(不含 2.75 磅) (1.25 – 1.36 千克) | $6.54 | $7.36 | $7.62 | |
| 3 至 20 磅(不含 3 磅) (1.36 – 9.07 千克) | $6.82 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $7.64 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $7.90 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | |
| 小号大件 大件 服装 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $7.82 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.59 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.59 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 大号大件 大件 服装 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $9.62 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.39 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.39 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:0 至 50 磅 超大 服装 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $28.29 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) 超大 服装 | 50 至 70 磅(不含 50 磅) (22.7 – 31.8 千克) | $39.36 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.13 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.13 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件(70 至 150 磅 [不含 70 磅]) 超大 服装 | 70 至 150 磅(不含 70 磅) (31.8 – 68.0 千克) | $54.97 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $55.74 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $55.74 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件:超过 150 磅 超大 服装 | 150 磅以上 (> 68.0 千克) | $202.69 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1
发货重量 是指商品的实际重量或体积重量中的较大值,用于确定尺寸分段和费用。
2
以上费用 不含燃料和物流相关附加费,实际收费可能包含额外附加费。
💰
售价区间:< $10、$10 ~ $50、> $50 分别对应商品售价(不含税)所在区间。
👗
本费用表仅适用于 服装类商品,非服装类商品有单独的旺季配送费率。
📝
以上费用标准自 2026 年 10 月 15 日 起生效,至 2027 年 1 月 14 日 止。公制换算(克 / 千克)仅供参考,实际计费以英制(盎司 / 磅)为准。
☣️ 亚马逊物流非旺季配送费用 2026.01.15 – 10.14 危险品
适用于 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日 期间
⛽ 不含燃料和附加费
⚠️ 危险品类商品专用费率
| 尺寸分段 | 发货重量 | < $10 售价区间 | $10 ~ $50 售价区间 | > $50 售价区间 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 标准 危险品 | 不超过 2 盎司 (≤ 56.7 克) | $3.40 | $4.29 | $4.55 |
| 2 至 4 盎司(不含 2 盎司) (56.7 – 113.4 克) | $3.43 | $4.36 | $4.62 | |
| 4 至 6 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 170.1 克) | $3.48 | $4.37 | $4.63 | |
| 6 至 8 盎司(不含 6 盎司) (170.1 – 226.8 克) | $3.55 | $4.43 | $4.69 | |
| 8 至 10 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 283.5 克) | $3.64 | $4.55 | $4.81 | |
| 10 至 12 盎司(不含 10 盎司) (283.5 – 340.2 克) | $3.65 | $4.61 | $4.87 | |
| 12 至 14 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 396.9 克) | $3.73 | $4.72 | $4.98 | |
| 14 至 16 盎司(不含 14 盎司) (396.9 – 453.6 克) | $3.77 | $4.78 | $5.04 | |
| 大号标准尺寸 标准 危险品 | 不超过 4 盎司 (≤ 113.4 克) | $3.73 | $4.55 | $4.81 |
| 4 至 8 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 226.8 克) | $3.94 | $4.76 | $5.02 | |
| 8 至 12 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 340.2 克) | $4.17 | $4.99 | $5.25 | |
| 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 453.6 克) | $4.37 | $5.19 | $5.45 | |
| 1 至 1.25 磅(不含 1 磅) (0.45 – 0.57 千克) | $4.82 | $5.64 | $5.90 | |
| 1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) (0.57 – 0.68 千克) | $5.20 | $6.02 | $6.28 | |
| 1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) (0.68 – 0.79 千克) | $5.35 | $6.17 | $6.43 | |
| 1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) (0.79 – 0.91 千克) | $5.49 | $6.31 | $6.57 | |
| 2 至 2.25 磅(不含 2 磅) (0.91 – 1.02 千克) | $5.56 | $6.38 | $6.64 | |
| 2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) (1.02 – 1.13 千克) | $5.74 | $6.56 | $6.82 | |
| 2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) (1.13 – 1.25 千克) | $5.90 | $6.72 | $6.98 | |
| 2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) (1.25 – 1.36 千克) | $6.31 | $7.13 | $7.39 | |
| 3 至 20 磅(不含 3 磅) (1.36 – 9.07 千克) | $6.61 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.43 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.69 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | |
| 小号大件 大件 危险品 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $7.50 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.27 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $8.27 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 大号大件 大件 危险品 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $9.30 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.07 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.07 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:0 至 50 磅 超大 危险品 | 0 至 50 磅 (0 – 22.7 千克) | $27.67 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $28.44 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $28.44 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
| 超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) 超大 危险品 | 50 至 70 磅(不含 50 磅) (22.7 – 31.8 千克) | $39.76 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.53 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $40.53 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) 超大 危险品 | 70 至 150 磅(不含 70 磅) (31.8 – 68.0 千克) | $57.68 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $58.45 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $58.45 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
| 超大件:超过 150 磅 超大 危险品 | 150 磅以上 (> 68.0 千克) | $218.76 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $219.53 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $219.53 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1
发货重量 是指商品的实际重量或体积重量中的较大值,用于确定尺寸分段和费用。
2
以上费用 不含燃料和物流相关附加费,实际收费可能包含额外附加费。
💰
售价区间:< $10、$10 ~ $50、> $50 分别对应商品售价(不含税)所在区间。
☣️
本费用表仅适用于 危险品类商品,其他类别商品有单独的配送费率。
📝
以上费用标准自 2026 年 1 月 15 日 起生效,至 2026 年 10 月 14 日 止。公制换算(克 / 千克)仅供参考,实际计费以英制(盎司 / 磅)为准。
☣️ 亚马逊物流旺季配送费用 2026.10.15 – 2027.01.14 🔥 旺季 危险品
适用于 2026 年 10 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日 期间
⛽ 不含燃料和附加费
⚠️ 危险品类商品专用旺季费率
| 尺寸分段 | 发货重量 | < $10 售价区间 | $10 ~ $50 售价区间 | > $50 售价区间 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 标准 危险品 | 不超过 2 盎司 (≤ 56.7 克) | $3.74 | $4.63 | $4.89 |
| 2~4 盎司(不含 2 盎司) (56.7 – 113.4 克) | $3.80 | $4.73 | $4.99 | |
| 4~6 盎司(不含 4 盎司) (113.4 – 170.1 克) | $3.88 | $4.77 | $5.03 | |
| 6~8 盎司(不含 6 盎司) (170.1 – 226.8 克) | $3.98 | $4.86 | $5.12 | |
| 8~10 盎司(不含 8 盎司) (226.8 – 283.5 克) | $4.10 | $5.01 | $5.27 | |
| 10~12 盎司(不含 10 盎司) (283.5 – 340.2 克) | $4.14 | $5.10 | $5.36 | |
| 12~14 盎司(不含 12 盎司) (340.2 – 396.9 克) | $4.25 | $5.24 | $5.50 | |
